D.skupina
Tabuľka
| P.č | Tím | Záp | Výh | V po P | P po P | Pre | Skóre | Body |
| 1. | HC_Praha_182_KE | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 55 : 19 | 21 |
| 2. | MARTINSKÉ hladné svišťe | 8 | 5 | 1 | 0 | 2 | 38 : 17 | 17 |
| 3. | Bastards Cherno More | 8 | 5 | 0 | 1 | 2 | 36 : 13 | 16 |
| 4. | HC Spitfire Nové Zámky | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 34 : 31 | 12 |
| 5. | Higland Blues | 8 | 2 | 0 | 0 | 6 | 18 : 29 | 6 |
| 6. | Aqua Warriors | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 : 84 | 0 |
Zakladná časť
| 11.10.2025 | D | V | Aqua Warriors | 4 : 7 | HC Spitfire Nové Zámky | D | V |
| 11.10.2025 | D | V | MARTINSKÉ hladné svišťe | 4 : 2 | Higland Blues | D | V |
| 11.10.2025 | D | V | Bastards Cherno More | 2 : 1 | HC_Praha_182_KE | D | V |
| 12.10.2025 | D | V | HC Spitfire Nové Zámky | 6 : 2 | Aqua Warriors | D | V |
| 12.10.2025 | D | V | Higland Blues | 4 : 1 | MARTINSKÉ hladné svišťe | D | V |
| 12.10.2025 | D | V | HC_Praha_182_KE | 3 : 2 | Bastards Cherno More | D | V |
| 18.10.2025 | D | V | Aqua Warriors | 2 : 11 | MARTINSKÉ hladné svišťe | D | V |
| 18.10.2025 | D | V | HC Spitfire Nové Zámky | 1 : 5 | HC_Praha_182_KE | D | V |
| 18.10.2025 | D | V | Higland Blues | 2 : 1 | Bastards Cherno More | D | V |
| 19.10.2025 | D | V | MARTINSKÉ hladné svišťe | 12 : 0 | Aqua Warriors | D | V |
| 19.10.2025 | D | V | HC_Praha_182_KE | 11 : 6 | HC Spitfire Nové Zámky | D | V |
| 19.10.2025 | D | V | Bastards Cherno More | 3 : 1 | Higland Blues | D | V |
| 25.10.2025 | D | V | Aqua Warriors | 1 : 9 | Bastards Cherno More | D | V |
| 25.10.2025 | D | V | HC Spitfire Nové Zámky | 0 : 1 | MARTINSKÉ hladné svišťe | D | V |
| 25.10.2025 | D | V | Higland Blues | 4 : 6 | HC_Praha_182_KE | D | V |
| 26.10.2025 | D | V | Bastards Cherno More | 13 : 1 | Aqua Warriors | D | V |
| 26.10.2025 | D | V | MARTINSKÉ hladné svišťe | 5 : 3 | HC Spitfire Nové Zámky | D | V |
| 26.10.2025 | D | V | HC_Praha_182_KE | 3 : 2 | Higland Blues | D | V |
| 1.11.2025 | D | V | Aqua Warriors | 1 : 14 | HC_Praha_182_KE | D | V |
| 1.11.2025 | D | V | HC Spitfire Nové Zámky | 3 : 2 | Higland Blues | D | V |
| 1.11.2025 | D | V | MARTINSKÉ hladné svišťe | 4 : 3p | Bastards Cherno More | D | V |
| 2.11.2025 | D | V | HC_Praha_182_KE | 12 : 1 | Aqua Warriors | D | V |
| 2.11.2025 | D | V | Higland Blues | 1 : 8 | HC Spitfire Nové Zámky | D | V |
| 2.11.2025 | D | V | Bastards Cherno More | 3 : 0 | MARTINSKÉ hladné svišťe | D | V |
| 8.11.2025 | D | V | Aqua Warriors | : | Higland Blues | D | V |
| 8.11.2025 | D | V | HC Spitfire Nové Zámky | : | Bastards Cherno More | D | V |
| 8.11.2025 | D | V | MARTINSKÉ hladné svišťe | : | HC_Praha_182_KE | D | V |
| 9.11.2025 | D | V | Higland Blues | : | Aqua Warriors | D | V |
| 9.11.2025 | D | V | Bastards Cherno More | : | HC Spitfire Nové Zámky | D | V |
| 9.11.2025 | D | V | HC_Praha_182_KE | : | MARTINSKÉ hladné svišťe | D | V |


