D.skupina
Tabuľka
| P.č | Tím | Záp | Výh | V po P | P po P | Pre | Skóre | Body |
| 1. | Rosina-U23 | 10 | 9 | 0 | 0 | 1 | 63 : 14 | 27 |
| 2. | HK Dark Destiny - divízia Partizan™-U23 | 10 | 8 | 1 | 0 | 1 | 41 : 22 | 26 |
| 3. | Popradsky Pohodaci-U23 | 10 | 3 | 0 | 2 | 5 | 23 : 29 | 11 |
| 4. | Dark Knights Nitra-U23 | 10 | 3 | 1 | 0 | 6 | 18 : 41 | 11 |
| 5. | HC Golianovo-U23 | 10 | 3 | 0 | 0 | 7 | 26 : 36 | 9 |
| 6. | New Jersey Devils®-U23 | 10 | 2 | 0 | 0 | 8 | 15 : 44 | 6 |
Zakladná časť
| 18.7.2026 | D | V | Rosina-U23 | 4 : 2 | HK Dark Destiny - divízia Partizan™-U23 | D | V |
| 18.7.2026 | D | V | HC Golianovo-U23 | 5 : 0 | Dark Knights Nitra-U23 | D | V |
| 18.7.2026 | D | V | Popradsky Pohodaci-U23 | 2 : 3 | New Jersey Devils®-U23 | D | V |
| 19.7.2026 | D | V | HK Dark Destiny - divízia Partizan™-U23 | 6 : 5 | Rosina-U23 | D | V |
| 19.7.2026 | D | V | Dark Knights Nitra-U23 | 4 : 2 | HC Golianovo-U23 | D | V |
| 19.7.2026 | D | V | New Jersey Devils®-U23 | 2 : 0 | Popradsky Pohodaci-U23 | D | V |
| 25.7.2026 | D | V | Rosina-U23 | 8 : 2 | HC Golianovo-U23 | D | V |
| 25.7.2026 | D | V | HK Dark Destiny - divízia Partizan™-U23 | 4 : 0 | New Jersey Devils®-U23 | D | V |
| 25.7.2026 | D | V | Dark Knights Nitra-U23 | 5 : 4p | Popradsky Pohodaci-U23 | D | V |
| 26.7.2026 | D | V | HC Golianovo-U23 | 1 : 10 | Rosina-U23 | D | V |
| 26.7.2026 | D | V | New Jersey Devils®-U23 | 4 : 7 | HK Dark Destiny - divízia Partizan™-U23 | D | V |
| 26.7.2026 | D | V | Popradsky Pohodaci-U23 | 6 : 1 | Dark Knights Nitra-U23 | D | V |
| 1.8.2026 | D | V | Rosina-U23 | 5 : 1 | Popradsky Pohodaci-U23 | D | V |
| 1.8.2026 | D | V | HK Dark Destiny - divízia Partizan™-U23 | 2 : 0 | HC Golianovo-U23 | D | V |
| 1.8.2026 | D | V | Dark Knights Nitra-U23 | 3 : 2 | New Jersey Devils®-U23 | D | V |
| 2.8.2026 | D | V | Popradsky Pohodaci-U23 | 1 : 4 | Rosina-U23 | D | V |
| 2.8.2026 | D | V | HC Golianovo-U23 | 2 : 5 | HK Dark Destiny - divízia Partizan™-U23 | D | V |
| 2.8.2026 | D | V | New Jersey Devils®-U23 | 1 : 2 | Dark Knights Nitra-U23 | D | V |
| 8.8.2026 | D | V | Rosina-U23 | 8 : 0 | New Jersey Devils®-U23 | D | V |
| 8.8.2026 | D | V | HK Dark Destiny - divízia Partizan™-U23 | 4 : 2 | Dark Knights Nitra-U23 | D | V |
| 8.8.2026 | D | V | HC Golianovo-U23 | 1 : 4 | Popradsky Pohodaci-U23 | D | V |
| 9.8.2026 | D | V | New Jersey Devils®-U23 | 1 : 5 | Rosina-U23 | D | V |
| 9.8.2026 | D | V | Dark Knights Nitra-U23 | 1 : 3 | HK Dark Destiny - divízia Partizan™-U23 | D | V |
| 9.8.2026 | D | V | Popradsky Pohodaci-U23 | 1 : 0 | HC Golianovo-U23 | D | V |
| 15.8.2026 | D | V | Rosina-U23 | 7 : 0 | Dark Knights Nitra-U23 | D | V |
| 15.8.2026 | D | V | HK Dark Destiny - divízia Partizan™-U23 | 4 : 1 | Popradsky Pohodaci-U23 | D | V |
| 15.8.2026 | D | V | HC Golianovo-U23 | 5 : 1 | New Jersey Devils®-U23 | D | V |
| 16.8.2026 | D | V | Dark Knights Nitra-U23 | 0 : 7 | Rosina-U23 | D | V |
| 16.8.2026 | D | V | Popradsky Pohodaci-U23 | 3 : 4p | HK Dark Destiny - divízia Partizan™-U23 | D | V |
| 16.8.2026 | D | V | New Jersey Devils®-U23 | 1 : 8 | HC Golianovo-U23 | D | V |


